Nuestra aplicación OneSim-VoIP (disponible para Android 4.2 y modelos superiores y Apple iOS 6.1 o más) le permite ahorrar aún más dinero cuando haya una conexión Wi-Fi disponible con suficiente capacidad.
Para utilizar la aplicación OneSim-VoIP debe tener una potente conexión Wi-Fi, un Android 4.2 o superior, o Apple iOS 6.1 o superior, y un dispositivo VoIP con Número Personal Extra (PEN) en sua cuenta OneSimCard. Atención usuarios de iPhone: Usted no necesita tener un teléfono desbloqueado para usar OneSim-VoIP, sólo necesita tener un PEN compatible activo en su cuenta OneSimCard.
Android: Descargue la aplicación gratuita desde Google Play o desde la sección de 'Ayuda' de su cuenta en línea.
IOS: Descargue la aplicación gratuita de Apple iTunes.
Cuando realice la descarga inicie sesión en su cuenta OneSimCard en línea, vaya a la página My SIM Cards y haga clic en el botón Crear Cuenta VoIP. Elija su contraseña ¡y listo!
Hay dos grandes ventajas de usar OneSim-VoIP: Cobertura y tarifas.
En los pocos países donde proporcionamos o no cobertura GSM, siempre y cuando usted tenga acceso a una conexión Wi-Fi suficientemente potente todavía será capaz de hacer y recibir llamadas con su Número Personal Extra OneSimCard (PEN).
Si le gustan las tarifas bajas estándar GSM de OneSimCard, le encantarán nuestras tarifas OneSim-Votarifas de IP. No importa dónde esté en el mundo, ¡Recibir llamadas sólo cuesta 1c/min!* La tarifa de llamadas salientes depende sólo del número de teléfono al que está llamando - por ejemplo, llamar a un teléfono del área metropolitana de ESTADOS UNIDOS o Canadá continental número sólo cuesta 2c/min. ¡Las llamadas entre dos teléfonos, ambos usando OneSim-VoIP son totalmente gratis! Las tarifas OneSim-VoIP para todos los países pueden consultarse en nuestra página de Tarifas y Cobertura eligiendo cualquier país.
* El costo para recibir llamadas a través de un PEN local. 5c/min para recibir llamadas a través de un PEN de marcación gratuita.
La principal diferencia es el costo y la calidad de las llamadas. La calidad de la conexión de las llamadas realizadas con una opción OneSimVoIP-Vo por Wi-Fi será tan buena como la calidad de la conexión Wi-Fi.
Por favor tenga en cuenta que dependiendo de la intensidad de la conexión Wi-Fi, la calidad de las llamadas OneSimVoIP puede ser inferior a la calidad de la conexión regular de la red de roaming con la tarjeta SIM internacional OneSimCard.
Para obtener más información y consultar las Preguntas Frecuentes sobre OneSimVoIP visite nuestra página de Preguntas Frecuentes/Ayuda.
Las tarifas mostradas son para llamadas a números fijos en estos países. Las tarifas de llamadas a números de teléfono móvil y/o a ciertas ciudades pueden ser mayores o menores. Las tarifas sólo dependen del país AL que usted está llamando, |
||||||||||||||
Albania | $0.07 | Ghana | $0.28 | Latvia | $0.05 | Palestine | $0.21 | Sudan | $0.23 | |||||
Algeria | $0.10 | Greece | $0.03 | Lebanon | $0.12 | Panama | $0.05 | Sweden | $0.02 | |||||
Angola | $0.15 | Guatemala | $0.16 | Lithuania | $0.06 | Paraguay | $0.07 | Switzerland | $0.03 | |||||
Argentina | $0.04 | Honduras | $0.13 | Luxembourg | $0.03 | Peru | $0.04 | Syria | $0.17 | |||||
Australia | $0.03 | Hong Kong | $0.02 | Macau | $0.05 | Philippines | $0.16 | Taiwan | $0.02 | |||||
Austria | $0.03 | Hungary | $0.02 | Malaysia | $0.02 | Poland | $0.02 | Thailand | $0.04 | |||||
Bahamas | $0.12 | Iceland | $0.03 | Mauritius | $0.19 | Portugal | $0.02 | Turkey | $0.04 | |||||
Bahrain | $0.04 | India | $0.03 | Mexico | $0.03 | Puerto Rico | $0.02 | Turks & Caicos | $0.14 | |||||
Bangladesh | $0.05 | Indonesia | $0.09 | Moldova | $0.22 | Qatar | $0.20 | Uganda | $0.15 | |||||
Belgium | $0.02 | Iraq | $0.06 | Mongolia | $0.07 | Romania | $0.04 | Ukraine | $0.10 | |||||
Brazil | $0.03 | Ireland | $0.02 | Morocco | $0.08 | Russia | $0.04 | UAE | $0.20 | |||||
Canada | $0.02 | Israel | $0.02 | Mozambique | $0.11 | Saudi Arabia | $0.11 | UK | $0.02 | |||||
Chile | $0.03 | Italy | $0.03 | Namibia | $0.10 | Senegal | $0.24 | Uruguay | $0.08 | |||||
Colombia | $0.04 | Jamaica | $0.09 | Nepal | $0.14 | Serbia | $0.12 | USA | $0.02 | |||||
Costa Rica | $0.07 | Japan | $0.03 | Netherlands | $0.03 | Singapore | $0.03 | Uzbekistan | $0.10 | |||||
Ecuador | $0.14 | Jordan | $0.10 | New Zealand | $0.02 | Slovakia | $0.03 | Venezuela | $0.03 | |||||
El Salvador | $0.22 | Kazakhstan | $0.07 | Nicaragua | $0.17 | Slovenia | $0.04 | Vietnam | $0.07 | |||||
Ethiopia | $0.32 | Kenya | $0.12 | Nigeria | $0.13 | South Africa | $0.05 | Yemen | $0.20 | |||||
Finland | $0.05 | Korea (South) | $0.03 | Norway | $0.03 | Spain | $0.02 | Zaire | $0.33 | |||||
France | $0.02 | Kuwait | $0.10 | Oman | $0.17 | Sri Lanka | $0.11 | Zambia | $0.06 | |||||
Germany | $0.02 | Laos | $0.07 | Pakistan | $0.06 | St. Lucia | $0.12 | Zimbabwe | $0.10 |
© 2006-2024 Belmont DBA OneSimCard.com. Telecom Inc., Todos los derechos reservados